国家 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
香港 | 3376.086 | 8,268,558 | 2449.155027 |
印度 | 0.196 | 921 | 4698.979592 |
以色列 | 0.002 | 27 | 13500 |
日本 | 1725.671 | 5,390,778 | 3123.873554 |
马来西亚 | 230.252 | 811,615 | 3524.898807 |
沙特阿拉伯 | 28.618 | 64,348 | 2248.514921 |
新加坡 | 4572.243 | 9,043,430 | 1977.897938 |
韩国 | 7609.792 | 12,261,265 | 1611.248376 |
泰国 | 137.012 | 316,358 | 2308.980235 |
土耳其 | 15.076 | 27,614 | 1831.652958 |
阿联酋 | 63.052 | 95,083 | 1508.009262 |
越南 | 560.822 | 1,780,617 | 3175.012749 |
中国 | 7.624 | 41,446 | 5436.253935 |
中国台澎金马关税区 | 269.995 | 864,602 | 3202.288931 |
埃及 | 0.355 | 3,134 | 8828.169014 |
比利时 | 623.234 | 1,488,185 | 2387.843089 |
丹麦 | 2.502 | 59,058 | 23604.31655 |
英国 | 123.748 | 506,704 | 4094.643954 |
德国 | 2468.959 | 9,672,440 | 3917.618721 |
法国 | 287.357 | 1,431,155 | 4980.407646 |
意大利 | 119.623 | 348,653 | 2914.598363 |
荷兰 | 177.131 | 480,339 | 2711.772643 |
希腊 | 232.492 | 390,597 | 1680.044905 |
西班牙 | 136.95 | 415,011 | 3030.383352 |
奥地利 | 6.92 | 25,157 | 3635.404624 |
芬兰 | 6.608 | 22,483 | 3402.391041 |
波兰 | 0.27 | 4,009 | 14848.14815 |
瑞典 | 21.8 | 68,122 | 3124.862385 |
瑞士 | 60.032 | 233,676 | 3892.523987 |
立陶宛 | 46.286 | 63,629 | 1374.692132 |
俄罗斯联邦 | 156.481 | 236,712 | 1512.720394 |
捷克 | 0.043 | 931 | 21651.16279 |
斯洛伐克 | 3.6 | 39,249 | 10902.5 |
塞尔维亚 | 11.668 | 22,544 | 1932.122043 |
加拿大 | 1088.974 | 2,072,048 | 1902.752499 |
美国 | 1280.778 | 4,871,225 | 3803.332818 |
澳大利亚 | 69.775 | 149,844 | 2147.531351 |
国(地)别不详 | 0.746 | 6,046 | 8104.557641 |
相关评论