企业注册地 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
北京市 | 2467.701 | 1,501,098 | 608.298169 |
辽宁省 | 41.22 | 54,287 | 1317.006308 |
吉林省 | 40.34 | 44,784 | 1110.163609 |
江苏省 | 3.4 | 6,644 | 1954.117647 |
浙江省 | 79.28 | 63,686 | 803.3047427 |
安徽省 | 86.4 | 88,302 | 1022.013889 |
广东省 | 549.154 | 536,397 | 976.7697222 |
相关评论