企业注册地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
北京市 | 4071.201 | 2,583,220 | 634.5105535 |
天津市 | 54185.273 | 39,901,253 | 736.3855673 |
河北省 | 59.93 | 56,214 | 937.9943267 |
山西省 | 5001.215 | 3,337,910 | 667.419817 |
内蒙古自治区 | 5759.946 | 3,955,551 | 686.7340423 |
辽宁省 | 14098.02 | 10,085,475 | 715.3823728 |
黑龙江省 | 1366.11 | 768,609 | 562.6259964 |
上海市 | 21308.349 | 16,009,534 | 751.3268156 |
江苏省 | 69444.197 | 47,408,556 | 682.6856389 |
浙江省 | 43163.808 | 28,978,749 | 671.3668312 |
安徽省 | 207.36 | 213,788 | 1030.999228 |
福建省 | 10415.579 | 7,471,601 | 717.3485987 |
山东省 | 54.358 | 47,706 | 877.6261084 |
湖南省 | 11.724 | 25,517 | 2176.475606 |
广东省 | 53538.891 | 36,759,203 | 686.5888014 |
相关评论