贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
一般贸易 | 199878.779 | 140,678,168 | 703.8174273 |
来料加工贸易 | 1971.073 | 1,648,803 | 836.5002209 |
进料加工贸易 | 412.272 | 1,413,272 | 3428.008693 |
边境小额贸易 | 1604.716 | 896,264 | 558.5187659 |
保税监管场所进出境货物 | 71280.934 | 47,974,949 | 673.0404094 |
海关特殊监管区域物流货物 | 7537.183 | 4,980,892 | 660.8426517 |
其他 | 1.004 | 10,538 | 10496.01594 |
相关评论