国家 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
印度 | 15.372 | 31,674 | 2060.49961 |
印度尼西亚 | 5668.868 | 4,848,231 | 855.2379417 |
日本 | 13791.612 | 11,549,399 | 837.4219779 |
马来西亚 | 8547.229 | 6,218,596 | 727.5569661 |
卡塔尔 | 7685.151 | 6,627,667 | 862.3990602 |
新加坡 | 68884.696 | 46,637,910 | 677.0431273 |
韩国 | 95651.627 | 66,104,222 | 691.0935451 |
泰国 | 7231.441 | 5,286,423 | 731.0331371 |
阿联酋 | 10446.199 | 7,492,627 | 717.258689 |
中国台澎金马关税区 | 59768.108 | 38,251,826 | 640.0039633 |
比利时 | 716.436 | 826,900 | 1154.18544 |
丹麦 | 1.546 | 13,132 | 8494.178525 |
英国 | 0.621 | 5,638 | 9078.904992 |
德国 | 303.831 | 410,785 | 1352.018063 |
意大利 | 83.223 | 130,079 | 1563.017435 |
芬兰 | 2000.089 | 2,007,390 | 1003.650338 |
瑞典 | 14.56 | 21,046 | 1445.467033 |
俄罗斯联邦 | 1842.316 | 1,074,999 | 583.5041328 |
加拿大 | 20.119 | 23,644 | 1175.207515 |
美国 | 12.917 | 40,698 | 3150.731594 |
相关评论