日前,天津市工商局在流通领域对18个批次汽油机油、柴油机油、齿轮油、液压油等4种润滑油开展质量监测。结果显示,受检润滑油全部通过此次质量监测,合格率达100%。
本次质量监测中,工商部门依据GB11118-2011《液压油》、SH/T0350-1992《普通车辆齿轮油》、GB13895-1992《重负荷车辆齿轮油》、GB11121-2006《汽油机油》、GB11122-2006《柴油机油》以及经备案现行有效的商品明示企业标准及商品明示质量指标和要求。重点检测了汽油机油的运动粘度(100℃)、倾点、水分、泡沫性、机械杂质、闪点(开口)等6项指标;柴油机油的运动粘度(100℃)、倾点、水分、泡沫性、机械杂质、闪点(开口)等6项指标;齿轮油的运动粘度、倾点、闪点(开口)、成沟点、粘度指数、泡沫性、腐蚀试验、机械杂质、水分等9项指标;液压油的运动粘度、粘度指数、闪点(开口)、倾点、抗乳化性、泡沫性、水分、机械杂质、腐蚀试验等9项指标。经检测,受检润滑油全部通过此次质量监测。(记者晁丹通讯员李文毅)
通过质量监测润滑油名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
1 | 重负荷后桥齿轮油 | 壳牌 | 壳牌(天津)石油化工有限公司 | 合格 | SAE -140 APIGL-5 | TON24E61CT01 2010112400021 |
2 | 柴油机油 | 昆仑 | 中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂 | 合格 | CD15W-40 | 1203271025EC |
3 | 车辆齿轮油 | 长城 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 合格 | 85W/90 GL-5 | F110428192008215-4701 |
4 | 汽油机油 | 长城 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 合格 | SG15W-40 | P130121100202257-4801 |
5 | 汽油机油 | 昆仑 | 中国石油天然气股份有限公司大庆润滑油二厂 | 合格 | 10W-40 | 1108011656EC |
6 | 壳牌喜力优质多级润滑油 | 壳牌 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | 合格 | 10W-40 | 10505941c6032 0121122 |
7 | 重负荷柴油机润滑油 | 壳牌 | 壳牌(天津)石油化工有限公司 | 合格 | 15W-40 | T9D18G71023/20091219 |
8 | 重负荷dci11发动机油 | 东风 | 东风商用车公司 | 合格 | 15W-40 | N2011112202661DFL-CVHBSY |
9 | 东风专用车辆齿轮油DFL-G90 | 东风 | 东风商用车公司 | 合格 | 85W-90 | 20121017 |
10 | 悍虎国Ⅲ机专用油 | 悍虎国Ⅲ机专用油 | 广西北海玉柴高级润滑油有限公司 | 合格 | CH-4 SL15W-40 | 20121210/A1/03100 A20502/0108/0118/BH |
11 | 卓力抗磨液压油 | 长城 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 合格 | L-HM46 | F110412131102968-1109 |
12 | 嘉实多磁护合成机油 | 嘉实多 | 嘉实多(深圳)有限公司 | 合格 | SN/CF5W-40 | 454723270006304 130124 |
13 | 全合成发动机油 | ---- | 浙江壳牌化工石油有限公司 | 合格 | SN/GF5W-30 | 10522242c60220 130112 |
14 | 发动机油 | ---- | 上海通用汽车公司 | 合格 | SN/GF-55W-30 | K1201041234-0402 |
15 | 中负荷车辆齿轮油 | 天津一汽 | 天津市东宝润滑油脂有限公司制造 | 合格 | GL-480W/90 | 2012/11/23DOMPO7415 |
16 | 高纯度润滑油 | 金丰 | 上海金丰宏润石油化工有限公司制造 | 合格 | SJ10W30 | SHJF201211033 2012/11/23 |
17 | 丰田纯牌机油 | ---- | 埃尔夫润滑油(广州)有限公司 | 合格 | 6Q009262 20130109T1523 | API:SMSAE5W-20 |
18 | 丰田纯牌机油 | ---- | 北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦七层 | 合格 | SM/CFSW-40 | 2125160 2012120 |
相关评论