润滑油品质量不好,易造成发动机磨损。辽宁工商部门对本省部分流通领域的润滑油(汽柴油机油)抽检结果显示,辽宁省市场上的润滑油不合格率达两成。
2009年底到2010年初,辽宁省工商局委托沈阳市产品质量监督检验院对全省部分地区流通领域的润滑油(汽柴油机油)进行了监督抽查。此次监督抽查涉及沈阳、本溪和营口等3个城市,共监督抽查30个批次,重点对润滑油的运动黏度、机械杂质、倾点、水分、泡沫性、闪点等项目指标按标准进行了检验。经监测,不合格6个批次,主要是运动黏度、闪点、倾点三个项目不合格。
据了解,运动黏度过低,就不能形成良好的油膜来保证润滑,而且密闭性差,会造成发动机磨损加大、功率下降。黏度过大会造成流动性差,进入机件摩擦面所需时间长,加大机件的磨损。倾点要求越低越好,倾点过高在冬季露天停放和低温下启动不利于发动机的正常起动和运转。发动机汽缸温度高,润滑油闪点过低易与燃烧气体接触,发生热氧化变质,会生成胶质使管线阻塞而使润滑油中断,造成烧坏发动机等事故。
辽宁工商局要求各地开展市场清理,监督不合格商品的退市,切实保证润滑油市场的消费安全。
润滑油商品监督抽查不合格商品明细表
辽宁省工商行政管理局
被抽查单位名称 | 商品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格 | 标称生产企业 | 主要不合格项目 | 标准 | 实测值 |
本溪嘉迪经贸有限公司 | 柴油机油 | 金道 | 2009.10.12 | CC 10W/30 | 北京高科润海润滑油有限公司 | 闪点℃ 运动黏度(100℃)mm2/s | ≥205 9.3~<12.5 | 172 4.6 |
本溪市明山区生发五交化商店 | 增压柴油机油 | 一汽王牌 | 2009.9.9 | API CD 10W/30 | 长春一汽华润油品有限责任公司 | 闪点℃ 运动黏度(100℃)mm2/s | ≥205 9.3~<12.5 | 168 3.9 |
本溪市明山区汇林工程机械配件商店 | 增压柴油机油 | 中石霸王 | / | / | 北京中石长威润滑油有限公司 | 闪点℃ 运动黏度(100℃)mm2/s 倾点℃ | ≥200 5.6~<9.3 ≤-40℃ | 165 3.7 -33 |
本溪市明山区三合润滑油经销处 | 高级通用机油 | 一汽王牌 | 2009.9.9 | API CD/SF 10W/30 | 长春一汽华润油品有限责任公司 | 闪点℃ 运动黏度(100℃)mm2/s | ≥205 9.3~<12.5 | 177 3.8 |
营口经济技术开发区众诚汽车修配厂 | 潍柴动力专用机油 | / | 2008.10.15 | API CF-4 15W/40 | 济南车仆特种油品有限公司 | 闪点℃ | ≥215 | 186 |
沈阳市和平区兴京龙汽车配件商行 | 高级通用机油 | 一汽王牌 | / | API CD/SF | 中国长春一汽华润油品有限责任公司 | 闪点℃ 运动黏度(100℃)mm2/s 倾点℃ | ≥200 5.6~<9.3 ≤-40 | 158 4.5 -34 |
相关评论