2012年第三季度,内蒙古自治区工商局对市场上销售的润滑油商品进行了质量监测。依据GB11121-2006《汽油机油》、GB11122-2006《柴油机油》及相关标准,重点检测产品实物质量检验、产品安全检验两大类项目。主要问题是运动粘度、闪点项目不合格。本次监测98个批次,不合格10个批次,合格88个批次,总合格率为89.8%。
2012年流通领域润滑油质量监测不合格商品名单
样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 商 标 | 规 格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 抽样日期 |
帕萨特发动机油 | 回民区粤海汽车配件经销部 | 北京石科院润滑油研究所 | 高润 | 4L/桶SJ/15W-40 |
2011-07-06 |
运动粘度 | 2012-07-24 |
高级汽油机油 | 乌兰浩特市油源润滑油经销处 | 大庆鸿莹润滑油有限公司 | 宇润 | APISJ 15W-40 3.5L/桶 | 运动粘度、闪点 | 2012-06-18 |
|
长安铃木汽油机油 | 二连浩特市利丰销售服务有限公司 | 重庆现代石油(集团)有限公司 | 长安铃木 | APISH SAE15W-40 3.5L/桶 | 2012-04-05 | 运动粘度 | 2012-06-28 |
柴油发动机油 | 赤峰市日禾润滑油 | 北京杰仕日禾润滑油有限公司 | 日禾 | CF-4 SAE15W-40 4L/桶 | 2011-11-01 | 运动粘度 | 2012-06-21 |
抗磨液压油 | 呼伦贝尔市海拉尔区庆路润滑油商店 | 大庆市双叶润滑油有限公司 | 双叶 | L-HM46﹟16L/桶 | 2012-05-04 | 运动粘度、闪点 | 2012-06-13 |
纯正柴油机油 | 海拉尔区天助润滑油商店 | 大庆市天润润滑油分装有限公司 | 天润 | APICF-4 3.5L/桶 | 2012-04-01 | 闪点 | 2012-06-13 |
柴油机油 | 海勃湾兰天润滑油店 | 太原市万事达润滑油脂有限公司 | 鹰孚 | CH-4 20W50 18L/桶 | 2012-06-10 | 运动粘度 | 2012-06-20 |
柴油机油 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇路通汽车配件修理中心 | 武汉凯盛石化有限公司 | 长城圣龙 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2011-08-16 | 运动粘度 | 2012-06-19 |
高增加柴油机油 | 鄂尔多斯市东胜区君华商贸有限责任公司 | 天津高科润滑油有限公司 | 鹏达 | 4L/桶 CF-4 SAE20W/50 | 运动粘度 | 2012-07-09 | |
超强增压柴油机油 | 满洲里市鹏程润滑油经销处 | 北京时代石油制品有限公司 | 泰玛 | AP1CCSAE40 3.5L/桶 | 2009-03-02 | 闪点 | 2012-06-15 |
相关评论