产销国 | 汇总 |
阿拉伯联合酋长国(阿联酋) | 86.76 |
安哥拉 | 2.16 |
澳大利亚 | 25.2 |
巴拿马 | 0.18 |
德国 | 1.152 |
厄立特里亚 | 1.08 |
菲律宾 | 17.841 |
哈萨克斯坦 | 3 |
马来西亚 | 11.97 |
美国 | 0.005 |
蒙古 | 2.82 |
孟加拉国(孟加拉) | 16.56 |
秘鲁 | 11.49 |
日本 | 97.988 |
塔吉克斯坦 | 6.015 |
台湾省(台湾) | 167.431 |
香港 | 1.542 |
新加坡 | 31.972 |
新喀里多尼亚(新喀里多尼) | 0.038 |
印度尼西亚(印尼) | 198.72 |
英国 | 0.006 |
越南 | 51.566 |
总计 | 735.496 |
相关评论