产销国 | 汇总 |
巴林 | 5150.87 |
比利时 | 81.045 |
德国 | 10.612 |
俄罗斯联邦(俄罗斯) | 12313.965 |
法国 | 301.458 |
芬兰 | 78.52 |
韩国 | 39009.615 |
卡塔尔 | 2603.085 |
美国 | 2521.985 |
日本 | 10096.36 |
瑞典 | 1084.68 |
沙特阿拉伯(沙特) | 136.8 |
台湾省(台湾) | 47580.798 |
泰国 | 5834.96 |
乌兹别克斯坦 | 478.203 |
西班牙 | 1.868 |
新加坡 | 61690.557 |
意大利 | 64.8 |
印度尼西亚(印尼) | 2900.137 |
英国 | 0.001 |
总计 | 191940.32 |
相关评论