关口 | 数量(吨) |
天津 | 51551.85 |
南京 | 51465.33 |
黄埔 | 15578.24 |
杭州 | 15545.54 |
拱北 | 11115.07 |
呼和浩特 | 7889.873 |
九龙 | 5737.626 |
上海 | 5333.246 |
青岛 | 3281.952 |
宁波 | 2052.851 |
南宁 | 1798.035 |
湛江 | 1037.427 |
广州 | 1005.061 |
大连 | 39.64 |
厦门 | 13.38 |
长沙 | 7.105 |
武汉 | 0.68 |
总计 | 173452.9 |
相关评论