查看美国Ⅰ类石蜡基基础油价格曲线
Group I 基础油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥湾 | 东海岸 | 东海岸 | 墨西哥湾 | 中部 | 墨西哥湾 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 2.52 | 784 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 2.56 | 787 | | | 3.14 | 965 | | | 2.31 | 707 | | |
148-165 | 2.59 | 789 | | | 2.84 | 860 | | | 2.51 | 771 | | |
250 | | | | | | | | | 2.62 | 796 | | |
300-350 | 2.85 | 860 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 3.18 | 951 | | | 3.30 | 997 | | |
600-700 | 3.06 | 919 | | | 3.20 | 946 | | | | | 3.68 | 1103 |
光亮油 | 3.27 | 965 | | | 3.26 | 954 | | | 3.16 | 939 | 3.50 | 1035 |
相关评论