查看美国II类石蜡基基础油价格曲线
Group II基础油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 西海岸 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 东海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | 2.86 | 895 | 2.89 | 892 | | | | | 2.70 | 836 | | |
75-80 | | | 2.89 | 889 | | | 2.69 | 832 | 2.70 | 828 | | |
100-110 | 2.84 | 882 | 2.87 | 885 | 3.03 | 939 | 2.64 | 814 | 2.80 | 864 | | |
145-150 | | | | | | | 3.07 | 936 | | | | |
200-230 | 2.91 | 888 | 2.96 | 905 | 3.16 | 967 | | | 2.92 | 893 | | |
325 | | | | | | | 3.20 | 963 | | | | |
600 | 3.41 | 1033 | 3.43 | 1040 | 3.65 | 1110 | | | 3.46 | 1045 | | |
相关评论