查看美国II+类石蜡基基础油价格曲线
Group II+基础油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | |||||
美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | |
50-60 | | | | | | | 3.40 | 1,098 |
70-80 | | | | | 3.42 | 1,091 | 3.40 | 1,088 |
110-130 | 3.02 | 944 | 3.32 | 1,039 | | | | |
190 | 2.71 | 837 | | | | | | |
相关评论