查看美国II+类石蜡基基础油价格曲线
Group II+基础油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | |||||
美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | |
50-60 | | | | | | | 3.53 | 1,140 |
70-80 | | | | | 3.42 | 1,091 | 3.53 | 1,130 |
110-130 | 3.02 | 944 | 3.42 | 1,070 | | | | |
190 | 2.84 | 877 | | | | | | |
相关评论