查看美国II类石蜡基基础油价格曲线
Group II基础油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 西海岸 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 东海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | 3.41 | 1068 | 3.40 | 1051 | | | | | 3.32 | 1028 | | |
75-80 | | | 3.40 | 1044 | | | 3.29 | 1015 | 3.32 | 1018 | | |
100-110 | 3.47 | 1078 | 3.47 | 1076 | 3.68 | 1141 | 3.24 | 996 | 3.40 | 1049 | | |
145-150 | | | | | | | 3.67 | 1124 | | | | |
200-230 | 3.59 | 1095 | 3.54 | 1076 | 3.77 | 1154 | | | 3.54 | 1083 | | |
325 | | | | | | | 3.85 | 1173 | | | | |
600 | 4.11 | 1246 | 4.08 | 1232 | 4.35 | 1322 | | | 4.06 | 1227 | | |
相关评论