查看美国Ⅰ类石蜡基基础油价格曲线
Group I 基础油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥湾 | 东海岸 | 东海岸 | 墨西哥湾 | 中部 | 墨西哥湾 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 3.32 | 1033 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 3.16 | 969 | | | 3.99 | 1225 | | | 3.16 | 967 | | |
148-165 | 3.16 | 961 | | | 3.42 | 1033 | | | 3.36 | 1032 | | |
250 | | | | | | | | | 3.47 | 1055 | | |
300-350 | 3.37 | 1013 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.11 | 1229 | | | 4.45 | 1344 | | |
600-700 | 3.74 | 1120 | | | 4.18 | 1237 | | | | | 4.58 | 1365 |
光亮油 | 4.27 | 1253 | | | 4.51 | 1319 | | | 4.51 | 1339 | 4.45 | 1321 |
相关评论