查看美国Ⅰ类石蜡基基础油价格曲线
Group I 基础油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥湾 | 东海岸 | 东海岸 | 墨西哥湾 | 中部 | 墨西哥湾 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 3.57 | 1110 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 3.41 | 1046 | | | 4.24 | 1302 | | | 3.41 | 1043 | | |
148-165 | 3.41 | 1037 | | | 3.67 | 1108 | | | 3.61 | 1108 | | |
250 | | | | | | | | | 3.72 | 1131 | | |
300-350 | 3.62 | 1089 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.41 | 1319 | | | 4.65 | 1404 | | |
600-700 | 4.04 | 1210 | | | 4.48 | 1326 | | | | | 4.88 | 1455 |
光亮油 | 4.47 | 1311 | | | 4.71 | 1377 | | | 4.71 | 1399 | 4.65 | 1380 |
相关评论