查看美国II类石蜡基基础油价格曲线
Group II基础油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 西海岸 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 东海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | 3.66 | 1146 | 3.65 | 1128 | | | | | 3.62 | 1121 | | |
75-80 | | | 3.65 | 1121 | | | 3.54 | 1092 | 3.62 | 1110 | | |
100-110 | 3.72 | 1156 | 3.72 | 1153 | 3.93 | 1218 | 3.49 | 1072 | 3.67 | 1133 | | |
145-150 | | | | | | | 3.92 | 1201 | | | | |
200-230 | 3.84 | 1171 | 3.87 | 1176 | 4.02 | 1230 | | | 3.81 | 1165 | | |
325 | | | | | | | 4.30 | 1310 | | | | |
600 | 4.41 | 1336 | 4.41 | 1332 | 4.65 | 1414 | | | 4.36 | 1317 | | |
相关评论