查看美国II+类石蜡基基础油价格曲线
Group II+基础油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | |||||
美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | |
50-60 | | | | | | | 4.23 | 1,366 |
70-80 | | | | | 4.29 | 1,369 | 4.23 | 1,354 |
110-130 | 3.59 | 1123 | 4.02 | 1258 | | | | |
190 | 3.49 | 1078 | | | | | | |
相关评论