查看美国II+类石蜡基基础油价格曲线
Group II+基础油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | |||||
美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | |
50-60 | | | | | | | 4.70 | 1,518 |
70-80 | | | | | 4.91 | 1,566 | 4.70 | 1,504 |
110-130 | 3.99 | 1248 | 4.49 | 1405 | | | | |
190 | 3.96 | 1223 | | | | | | |
相关评论