查看美国Ⅰ类石蜡基基础油价格曲线
Group I 基础油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥湾 | 东海岸 | 东海岸 | 墨西哥湾 | 中部 | 墨西哥湾 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 4.46 | 1387 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 4.46 | 1367 | | | 4.71 | 1446 | | | 4.46 | 1365 | | |
148-165 | 4.46 | 1356 | | | 4.61 | 1392 | | | 4.66 | 1431 | | |
250 | | | | | | | | | 4.93 | 1499 | | |
300-350 | 4.64 | 1395 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 5.15 | 1540 | | | 5.75 | 1737 | | |
600-700 | 5.01 | 1500 | | | 5.18 | 1533 | | | | | 5.88 | 1753 |
光亮油 | 5.54 | 1625 | | | 5.69 | 1664 | | | 5.81 | 1726 | 5.65 | 1677 |
相关评论