查看美国Ⅰ类石蜡基基础油价格曲线
Group I 基础油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly Frontier | Calumet | |||||||
墨西哥湾 | 东海岸 | 东海岸 | 墨西哥湾 | 中部 | 墨西哥湾 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 4.36 | 1356 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 4.33 | 1328 | | | 4.58 | 1406 | | | 4.33 | 1325 | | |
148-165 | 4.36 | 1325 | | | 4.51 | 1362 | | | 4.56 | 1400 | | |
250 | | | | | | | | | 4.83 | 1468 | | |
300-350 | 4.54 | 1365 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 5.05 | 1510 | | | | | | |
600-700 | 4.91 | 1470 | | | 5.08 | 1503 | | | | | 5.78 | 1723 |
光亮油 | 5.34 | 1567 | | | 5.49 | 1605 | | | 5.51 | 1636 | 5.45 | 1618 |
相关评论