查看美国II+类石蜡基基础油价格曲线
Group II+基础油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | |||||
美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | |
50-60 | | | | | | | 5.55 | 1,793 |
70-80 | | | | | 5.96 | 1,901 | 5.65 | 1,808 |
110-130 | 4.76 | 1488 | 5.44 | 1702 | | | | |
190 | 4.68 | 1445 | | | | | | |
相关评论