单位:美元/吨
油品类别 | 低价与上周变化 | 现价 | 高价与上周变化 | 去年同期价格 |
新加坡出罐价 | ||||
SN150 FOB | +20 | 1180-1260 | / | 1200-1250 |
SN500 FOB | +30 | 1200-1290 | / | 1290-1325 |
BS150 FOB | +10 | 1410-1450 | / | 1500-1525 |
亚洲出口离岸价 | ||||
SN150 FOB | +30 | 1050-1090 | +30 | 1090-1120 |
SN500 FOB | +40 | 1100-1160 | +50 | 1160-1230 |
BS150 FOB | +40 | 1290-1330 | +30 | 1450-1470 |
印度到岸价 | ||||
SN150 CFR | +35 | 1060-1100 | +35 | 1120-1160 |
SN500 CFR | +25 | 1060-1100 | +35 | 1120-1185 |
BS150 CFR | +20 | 1250-1300 | +20 | 1470-1500 |
东亚到岸价 | ||||
SN150 CFR | +40 | 1090-1130 | +20 | 1140-1170 |
SN500 CFR | +35 | 1155-1230 | +60 | 1230-1300 |
BS150 CFR | +50 | 1350-1380 | +30 | 1500-1520 |
相关评论