查看美国II+类石蜡基基础油价格曲线
Group II+基础油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | |||||
美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | 美元/加仑 | 美元/吨 | |
50-60 | | | | | | | 5.30 | 1,712 |
70-80 | | | | | 5.91 | 1,885 | 5.40 | 1,728 |
110-130 | 4.46 | 1395 | | | | | | |
190 | 4.41 | 1362 | | | | | | |
相关评论