查看美国Ⅰ类石蜡基基础油价格曲线
Group I 基础油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly Frontier | | |||||||
墨西哥湾 | 东海岸 | 东海岸 | 墨西哥湾 | 中部 | 墨西哥湾 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 4.06 | 1263 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 4.05 | 1242 | | | 4.42 | 1357 | | | 4.03 | 1233 | | |
148-165 | 4.09 | 1243 | | | 4.34 | 1311 | | | 4.26 | 1308 | | |
250 | | | | | | | | | 4.48 | 1362 | | |
300-350 | 4.24 | 1275 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.75 | 1421 | | | 4.67 | 1410 | | |
600-700 | 4.51 | 1350 | | | 4.78 | 1414 | | | | | 5.43 | 1619 |
光亮油 | 4.84 | 1420 | | | 5.09 | 1488 | | | 5.01 | 1488 | 5.00 | 1484 |
相关评论