查看美国II类石蜡基基础油价格曲线
Group II基础油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 西海岸 | 墨西哥湾 | 墨西哥湾 | 东海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | | | 4.18 | 1292 | | | | | 4.09 | 1266 | | |
75-80 | | | 4.18 | 1283 | | | 4.39 | 1355 | 4.09 | 1255 | | |
100-110 | 4.13 | 1283 | 4.15 | 1287 | 4.38 | 1358 | 4.39 | 1349 | 4.18 | 1290 | | |
145-150 | | | | | | | 4.82 | 1477 | | | | |
200-230 | 4.30 | 1312 | 4.30 | 1307 | 4.52 | 1383 | | | 4.33 | 1324 | | |
325 | | | | | | | 5.25 | 1600 | | | | |
600 | 5.00 | 1515 | 5.05 | 1525 | 5.30 | 1611 | | | 5.00 | 1511 | | |
相关评论