油品类别 | 低价与上周变化 | 现价 | 高价与上周变化 | 去年同期价格 |
新加坡出罐价 | ||||
SN150 FOB | n/c | 1080-1140 | n/c | 1380-1440 |
SN500 FOB | n/c | 1110-1180 | n/c | 1435-1485 |
BS150 FOB | n/c | 1270-1320 | n/c | 1680-1710 |
亚洲出口离岸价 | ||||
SN150 FOB | n/c | 940-1000 | n/c | 1270-1290 |
SN500 FOB | ↑20 | 1010-1060 | n/c | 1340-1400 |
BS150 FOB | n/c | 1100-1150 | n/c | 1630-1650 |
印度到岸价 | ||||
SN150 CFR | n/c | 960-1020 | ↑20 | 1285-1300 |
SN500 CFR | n/c | 980-1040 | ↑20 | 1285-1300 |
BS150 CFR | n/c | 1220-1240 | n/c | 1670-1700 |
东亚到岸价 | ||||
SN150 CFR | n/c | 990-1040 | n/c | 1310-1350 |
SN500 CFR | ↑20 | 1060-1110 | n/c | 1400-1450 |
BS150 CFR | n/c | 1150-1200 | n/c | 1670-1700 |
相关评论