抚顺盛威石化销售公司白油周一大部分牌号报价上调100元/吨后,行情归稳。
抚顺盛威石化基础油、白油最新报价
抚顺盛威石化基础油、白油最新报价
产品名称 | 规格型号 | 价格 | 产地 | 包装 |
白油3# | A级精炼 | / | 抚顺 | 净水 |
白油5# | 工业白油 | 7400 | 抚顺 | 铁运 |
白油7# | 工业白油 | 7400 | 抚顺 | 净水 |
白油10#、15# | A级精白油 | 7800 | 抚顺 | 净水 |
白油26#、32# | A级精白油 | 8400 | 抚顺 | 净水 |
白矿油68# | 橡胶填充油(环烷基) | 8600 | 抚顺 | 净水 |
白矿油100# | 橡胶填充油(环烷基) | 8800 | 抚顺 | 净水 |
C10癸烷油 | 环保型:清洗剂、干洗剂 | 8800 | 抚顺 | 铁运 |
果冻蜡专用白油 | 加热180℃不变色 | 8400 | 抚顺 | 净水 |
无荧光钻井白油 | 油田泥浆助剂原料油 | 7800 | 抚顺 | 净水 |
橡胶制品专用白油 | 用于医用胶塞、胶圈 | 7800 | 抚顺 | 净水 |
纺织油剂专用白油 | 涤纶、化纤、丙纶油剂用 | 7800 | 抚顺 | 净水 |
三线基础油 | 无色,塑胶手套、无味增塑油 | 7400 | 抚顺 | 铁运 |
相关评论