单位:人民币/吨
油品 | 华 南 | 华 东 | 东北/华北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮动 | 最低 | 最高 | 浮动 | 最低 | 最高 | 浮动 | ||
I类 | 150SN | 10000 | 10300 | +250 | 10300 | 10500 | +200 | 10400 | 10600 | +300 |
400SN | 10200 | 10400 | +200 | 10500 | 10700 | +200 | 10600 | 10800 | +300 | |
II类 | 60N | 10700 | 10900 | +100 | 10900 | 11000 | +100 | 10800 | 11000 | +200 |
150N | 10900 | 11000 | 0 | 11200 | 11400 | 0 | 11100 | 11300 | 0 | |
III类 | 70N | 10700 | 11000 | +200 | 11000 | 11200 | 0 | 10600 | 10800 | +50 |
250N | 11400 | 11600 | 0 | 11600 | 11800 | 0 | 11200 | 11500 | 0 | |
150BS | 12900 | 13100 | +100 | 12800 | 13200 | 0 | 13000 | 13200 | +200 |
相关评论