单位:人民币/吨
油品 | 华 南 | 华 东 | 东北/华北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮动 | 最低 | 最高 | 浮动 | 最低 | 最高 | 浮动 | ||
I类 | 150SN | 11500 | 11600 | 0 | 11600 | 11700 | -150 | 11600 | 11900 | -200 |
400SN | 11800 | 11900 | 0 | 12500 | 12600 | 0 | 12300 | 12500 | 0 | |
II类 | 60N | 11300 | 11500 | -350 | 11600 | 12000 | -200 | 12000 | 12200 | -150 |
150N | 11800 | 12300 | -150 | 12400 | 12500 | -100 | 12200 | 12500 | -200 | |
III类 | 70N | 12800 | 12900 | 0 | 12900 | 13000 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13800 | 14000 | 0 | 14000 | 14200 | +200 | 13800 | 14000 | +150 | |
150BS | 14300 | 14500 | 0 | 14700 | 14800 | 0 | 14300 | 14500 | 0 |
相关评论