单位:人民币/吨
油品 | 华 南 | 华 东 | 东北/华北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮动 | 最低 | 最高 | 浮动 | 最低 | 最高 | 浮动 | ||
I类 | 150SN | 10000 | 10200 | 0 | 10450 | 10550 | -50 | 10000 | 10300 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10900 | 11000 | -100 | 10500 | 10700 | 0 | |
II类 | 60N | 10800 | 11100 | 0 | 11000 | 11300 | -150 | 10800 | 11000 | 0 |
150N | 11300 | 12500 | 0 | 11000 | 12600 | 0 | 11700 | 12700 | 0 | |
500N | 13600 | 13800 | 0 | 13800 | 14000 | 0 | 13300 | 13900 | 0 | |
III类 | 70N | 12600 | 12700 | 0 | 12600 | 12700 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13800 | 14000 | 0 | 14000 | 14200 | 0 | 13800 | 14000 | 0 | |
150BS | 14300 | 14500 | 0 | 14500 | 14800 | 0 | 13800 | 14500 | 0 |
相关评论