单位:人民币/吨
油品 | 华 南 | 华 东 | 东北/华北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮动 | 最低 | 最高 | 浮动 | 最低 | 最高 | 浮动 | ||
I类 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 9700 | 10100 | -250 | 9700 | 9900 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 9900 | 10100 | -400 | 9350 | 10000 | -75 | |
II类 | 60N | 9600 | 9700 | 0 | 9600 | 9900 | -125 | 9300 | 9600 | 0 |
150N | 10500 | 11000 | -100 | 10500 | 11000 | -150 | 10200 | 11300 | -100 | |
500N | 11700 | 11800 | -350 | 11800 | 12000 | -350 | 12000 | 12300 | -275 | |
III类 | 70N | 12200 | 12300 | 0 | 12200 | 12300 | 0 | 12000 | 12100 | 0 |
250N | 13500 | 13600 | 0 | 13500 | 13600 | 0 | 13550 | 13600 | 0 | |
150BS | 13400 | 13600 | 0 | 13700 | 14100 | 0 | 13500 | 13900 | -50 |
相关评论