下游部分工厂本周起提前放假,各地需求不断走低,受市场需求疲软影响,多数炼厂出货速度放慢,但大多数还是计划稳价过年,因此,本周白油和白油料市场价格走稳为主。
白油料市场,由于市场人气清淡,节前操作意义不大,商家报盘平稳;白油市场,由于下游陆续退市,商家多已无心操作,实际交投乏力,价格挂稳为主,只有茂名实华和抚顺盛威石化周初报价调整。
本周白油白油料行情一览表(2月12日)
产品 | 厂家 | 规格型号 | 单价(元/吨) | 备注 | ||
上周报价 | 日前报价 | 周涨跌 | ||||
白油料 | 镇海炼化 | 3# | 6550 | 6550 | / | 出厂价 |
5# | 6700 | 6700 | / | |||
茂名石化 | 3# | 6100 | 6100 | / | 出厂价 | |
5# | 6200 | 6200 | / | |||
金陵石化 | 5# | 7000 | 7000 | / | 销售价 | |
白油 | 金陵石化 | 3# | 7700 | 7700 | / | |
7# | 7900 | 7900 | / | | ||
高桥石化 | 1# | 8100 | 8100 | / | 挂牌价 | |
2# | 8200 | 8200 | / | | ||
3# | 8300 | 8300 | / | | ||
4# | 8400 | 8400 | / | | ||
5# | 8400 | 8400 | / | | ||
荆门石化 | 3# | 7050 | 7050 | / | 销售价 | |
5# | 6850 | 6850 | / | | ||
7# | 6900 | 6900 | / | | ||
26# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
46# | 7650 | 7650 | / | | ||
55# | 7650 | 7650 | / | | ||
茂名实华 | 3# | 7500 | 7550 | +50 | 出厂价 | |
5# | / | / | / | | ||
7# | 8200 | 8150 | -50 | | ||
清江石化 | 3# | 7200 | 7200 | / | 出厂价 | |
沧州炼化 | 2# | 7500 | 7500 | / | 出厂价 | |
3# | 7500 | 7500 | / | | ||
4# | 7500 | 7500 | / | | ||
10#白矿油 | / | / | / | | ||
15#工业 | / | / | / | | ||
15#精 | / | / | / | | ||
大庆林源 | 10# | 7900 | 7900 | / | 出厂价 | |
36# | 8100 | 8100 | / | | ||
70# | 无货 | 无货 | / | | ||
抚顺盛威 | 3# | / | / | / | | |
5# | 7200 | 7300 | +100 | 外销价 | ||
7# | 7200 | 7300 | +100 | | ||
10# | 7700 | 7800 | +100 | | ||
15# | 7700 | 7800 | +100 | | ||
26# | 8300 | 8300 | / | | ||
32# | 8300 | 8300 | / | | ||
46# | / | 8400 | / | | ||
68# | 8500 | 8500 | / | | ||
100# | 8900 | 8800 | -100 | | ||
150# | / | 9100 | / | | ||
果冻蜡白油 | 8300 | 8300 | / | | ||
无荧光钻井 | 7700 | 7800 | +100 | | ||
橡胶制品用 | 7700 | 7800 | +100 | | ||
纺织油剂用 | 7700 | 7800 | +100 | |
相关评论