据国家统计局数据统计,2009年12月全国主要省市润滑油产量约68万吨,同比增长20.85%;2009年1—12月全国主要省市润滑油累计产量约达744万吨,同比增长8.75%。
具体情况如下表所示。
省市 | 单位 | 产量 | 同比增长(%) | ||
累计 | 本月 | 累计 | 本月 | ||
总计 | 吨 | 7444593.66 | 680156.41 | 8.75 | 20.85 |
北京市 | 吨 | 556185.01 | 41331.27 | 9.92 | 77.63 |
天津市 | 吨 | 291723.78 | 26643.16 | 5.81 | 84.54 |
河北省 | 吨 | 36938 | 3711 | 15.39 | 21.97 |
山西省 | 吨 | 37219.47 | 4285.4 | 8.65 | 89.15 |
内蒙古自治区 | 吨 | 8655 | 1535 | -4.4 | 51.28 |
辽宁省 | 吨 | 1098728.62 | 94337.05 | 4.14 | 2.12 |
吉林省 | 吨 | 7676.13 | 236 | 47.49 | 19.19 |
黑龙江省 | 吨 | 272991.8 | 5593.11 | 28.45 | -72.45 |
上海市 | 吨 | 413137.79 | 47391.48 | 15.83 | 422.91 |
江苏省 | 吨 | 1268160.66 | 113735.96 | 18.29 | 28.67 |
浙江省 | 吨 | 73752.57 | 8407.28 | 26.08 | 174.11 |
福建省 | 吨 | 38343.2 | 3420 | -7.2 | 78.31 |
江西省 | 吨 | 28192 | 2230 | 57.69 | 72.24 |
山东省 | 吨 | 902952.3 | 94015.4 | 27.97 | 81.59 |
河南省 | 吨 | 149611.6 | 13310 | 6.78 | -9.96 |
湖北省 | 吨 | 169014 | 12281 | 49.99 | 83.19 |
湖南省 | 吨 | 66952 | 4406 | 272.8 | 745.68 |
广东省 | 吨 | 318378.67 | 36604.98 | -13.48 | -10.77 |
广西壮族自治区 | 吨 | 46744.5 | 4256.8 | -12.08 | -59.81 |
重庆市 | 吨 | 127770 | 9847 | 28.41 | 14.49 |
四川省 | 吨 | 482294 | 51189.5 | 9.09 | -25.65 |
贵州省 | 吨 | 1069 | 0 | -80.28 | 0 |
云南省 | 吨 | 13302 | 1427 | 2.23 | 39.22 |
陕西省 | 吨 | 41666 | 3381 | 23.11 | 43.69 |
甘肃省 | 吨 | 350555.1 | 34540 | 1.97 | 65.17 |
宁夏回族自治区 | 吨 | 0 | 0 | -100 | -100 |
新疆维吾尔自治区 | 吨 | 642580.46 | 62041.02 | -22.95 | -17.32 |
相关评论