产销国 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
阿根廷 | 1800 | $4,290.00 | 0 | $0.00 |
阿拉伯联合酋长国 | 36212 | $50,446.00 | 18520 | $39,320.00 |
安提瓜和巴布达 | 0 | $0.00 | 433 | $664.00 |
奥地利 | 160 | $8,347.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亚 | 1780 | $23,780.00 | 1 | $23.00 |
巴哈马 | 0 | $0.00 | 11947 | $20,521.00 |
巴基斯坦 | 0 | $0.00 | 9800 | $12,740.00 |
巴拿马 | 0 | $0.00 | 2042148 | $2,887,666.00 |
巴西 | 0 | $0.00 | 54800 | $71,240.00 |
保加利亚 | 46086 | $56,106.00 | 0 | $0.00 |
比利时 | 337029 | $914,669.00 | 63073 | $111,503.00 |
伯利兹 | 0 | $0.00 | 19107 | $27,057.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 384132 | $407,763.00 |
赤道几内亚 | 0 | $0.00 | 3600 | $8,604.00 |
丹麦 | 85 | $961.00 | 42503 | $47,669.00 |
德国 | 1789474 | $5,678,515.00 | 23294 | $77,787.00 |
多米尼加共和国 | 0 | $0.00 | 400 | $856.00 |
俄罗斯联邦 | 0 | $0.00 | 12250 | $14,477.00 |
法国 | 476397 | $1,239,137.00 | 3 | $106.00 |
菲律宾 | 0 | $0.00 | 248008 | $346,006.00 |
芬兰 | 45 | $399.00 | 0 | $0.00 |
哈萨克斯坦 | 0 | $0.00 | 136200 | $559,155.00 |
韩国 | 4193911 | $6,737,646.00 | 0 | $0.00 |
荷兰 | 49114 | $148,271.00 | 1071 | $1,587.00 |
吉尔吉斯 | 0 | $0.00 | 38120 | $79,710.00 |
加拿大 | 455721 | $1,167,086.00 | 0 | $0.00 |
柬埔寨 | 0 | $0.00 | 7682 | $11,970.00 |
克罗地亚共和国 | 0 | $0.00 | 2205 | $2,703.00 |
利比里亚 | 0 | $0.00 | 113957 | $175,132.00 |
利比亚 | 0 | $0.00 | 2550 | $5,868.00 |
马耳他 | 0 | $0.00 | 62605 | $95,475.00 |
马来西亚 | 169347 | $228,523.00 | 15001 | $19,580.00 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | $0.00 | 119232 | $206,512.00 |
美国 | 1978013 | $4,560,950.00 | 32932 | $63,346.00 |
蒙古 | 0 | $0.00 | 40305 | $107,520.00 |
秘鲁 | 0 | $0.00 | 13939 | $28,403.00 |
缅甸 | 0 | $0.00 | 142120 | $267,874.00 |
摩尔多瓦 | 0 | $0.00 | 7105 | $10,872.00 |
挪威 | 1038 | $3,653.00 | 12843 | $19,790.00 |
日本 | 2964732 | $8,798,259.00 | 430563 | $582,538.00 |
瑞典 | 111671 | $184,334.00 | 0 | $0.00 |
瑞士 | 34235 | $64,329.00 | 0 | $0.00 |
塞内加尔 | 0 | $0.00 | 11072 | $17,019.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 25221 | $41,211.00 |
沙特阿拉伯 | 0 | $0.00 | 9800 | $12,740.00 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | $0.00 | 86835 | $98,660.00 |
台湾省 | 1225856 | $2,009,336.00 | 6024 | $10,133.00 |
泰国 | 213682 | $405,099.00 | 84017 | $86,044.00 |
图瓦卢 | 0 | $0.00 | 10236 | $13,526.00 |
土耳其 | 560 | $1,015.00 | 0 | $0.00 |
土库曼斯坦 | 0 | $0.00 | 13314 | $23,940.00 |
瓦努阿图 | 0 | $0.00 | 5291 | $9,248.00 |
乌克兰 | 7967 | $59,694.00 | 0 | $0.00 |
乌兹别克斯坦 | 0 | $0.00 | 54406 | $106,156.00 |
西班牙 | 4555 | $20,368.00 | 0 | $0.00 |
希腊 | 0 | $0.00 | 124322 | $193,602.00 |
香港 | 5911859 | $9,115,412.00 | 3619173 | $5,207,578.00 |
新加坡 | 6596805 | $10,354,741.00 | 703038 | $949,671.00 |
新西兰 | 0 | $0.00 | 3520 | $5,527.00 |
也门共和国 | 0 | $0.00 | 53181 | $111,647.00 |
伊朗 | 0 | $0.00 | 39200 | $52,920.00 |
以色列 | 68 | $937.00 | 0 | $0.00 |
意大利 | 13789 | $56,560.00 | 6311 | $6,031.00 |
印度 | 0 | $0.00 | 756 | $912.00 |
印度尼西亚 | 5400 | $31,248.00 | 254800 | $259,875.00 |
英国 | 86474 | $231,307.00 | 57725 | $93,573.00 |
越南 | 251697 | $425,126.00 | 12552 | $16,408.00 |
智利 | 0 | $0.00 | 11381 | $23,378.00 |
中华人民共和国 | 120400 | $206,522.00 | 0 | $0.00 |
合计 | 27085962 | $52,787,066.00 | 9304624 | $13,651,836.00 |
相关评论