海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 150435 | $502,463.00 | 37482 | $98,608.00 |
长春海关 | 8510 | $30,566.00 | 24658 | $61,288.00 |
长沙海关 | 15 | $187.00 | 0 | $0.00 |
成都海关 | 11 | $1,668.00 | 0 | $0.00 |
大连海关 | 1802745 | $4,333,221.00 | 1162285 | $1,371,630.00 |
福州海关 | 3332 | $27,944.00 | 0 | $0.00 |
拱北海关 | 1656303 | $2,957,402.00 | 0 | $0.00 |
广州海关 | 384821 | $1,094,331.00 | 470797 | $623,709.00 |
哈尔滨海关 | 29708 | $38,329.00 | 0 | $0.00 |
海口海关 | 43335 | $67,304.00 | 0 | $0.00 |
杭州海关 | 652 | $20,517.00 | 0 | $0.00 |
合肥海关 | 99776 | $177,010.00 | 0 | $0.00 |
黄埔海关 | 2631666 | $4,851,185.00 | 491030 | $741,906.00 |
江门海关 | 117 | $2,579.00 | 0 | $0.00 |
昆明海关 | 0 | $0.00 | 50150 | $97,612.00 |
南昌海关 | 40 | $1,203.00 | 0 | $0.00 |
南京海关 | 2327624 | $3,790,976.00 | 1198520 | $1,698,672.00 |
宁波海关 | 754791 | $1,130,411.00 | 389829 | $592,400.00 |
青岛海关 | 1970541 | $2,896,284.00 | 630052 | $682,407.00 |
汕头海关 | 83834 | $120,451.00 | 0 | $0.00 |
上海海关 | 10113700 | $20,329,935.00 | 1651475 | $2,161,777.00 |
深圳海关 | 829538 | $2,763,255.00 | 1625793 | $2,732,190.00 |
沈阳海关 | 12 | $1,333.00 | 0 | $0.00 |
石家庄海关 | 0 | $0.00 | 2550 | $3,861.00 |
太原海关 | 6217 | $11,800.00 | 0 | $0.00 |
天津海关 | 3837211 | $6,758,832.00 | 1299558 | $1,995,976.00 |
乌鲁木齐海关 | 0 | $0.00 | 136200 | $559,155.00 |
武汉海关 | 88698 | $166,745.00 | 0 | $0.00 |
西安海关 | 178 | $4,767.00 | 0 | $0.00 |
厦门海关 | 140664 | $279,514.00 | 87712 | $159,056.00 |
湛江海关 | 72717 | $112,609.00 | 46533 | $71,589.00 |
重庆海关 | 48771 | $314,245.00 | 0 | $0.00 |
合计 | 27085962 | $52,787,066.00 | 9304624 | $13,651,836.00 |
相关评论