国家 | 数量(吨) | 金额(美元) |
阿拉伯联合酋长国(阿联酋) | 48.33 | 100522 |
奥地利 | 0.103 | 5658 |
澳大利亚 | 18.6 | 109712 |
比利时 | 172.282 | 565901 |
丹麦 | 0.432 | 6783 |
德国 | 1354.878 | 3903214 |
俄罗斯联邦(俄罗斯) | 2.67 | 115231 |
法国 | 639.972 | 1369230 |
菲律宾 | 12.848 | 20546 |
芬兰 | 0.2 | 1712 |
国别(地区)不详 | 39.04 | 28679 |
韩国 | 4255.499 | 6844068 |
荷兰 | 38.202 | 115528 |
加拿大 | 987.09 | 2543027 |
马来西亚 | 98.223 | 161503 |
美国 | 1375.855 | 3211469 |
日本 | 2135.26 | 6750855 |
瑞典 | 72.894 | 121981 |
瑞士 | 17.232 | 32133 |
台湾省(台湾) | 2442.205 | 3620941 |
泰国 | 214.256 | 464639 |
土耳其 | 8.807 | 13156 |
西班牙 | 5.934 | 22825 |
希腊 | 14.4 | 23040 |
香港 | 6411.077 | 9578133 |
新加坡 | 4855.146 | 7469680 |
意大利 | 23.556 | 93193 |
印度 | 1.822 | 6755 |
英国 | 89.6 | 215736 |
越南 | 347.594 | 613167 |
中华人民共和国(中国) | 207.44 | 391715 |
相关评论