国家 | 数量 | 金额美元 |
阿拉伯联合酋长国(阿联酋) | 46.15 | 81601 |
爱尔兰 | 11.367 | 13405 |
安哥拉 | 19.58 | 173126 |
安提瓜和巴布达 | 3.649 | 4655 |
澳大利亚 | 16.408 | 20704 |
巴布亚新几内亚(巴布亚新) | 60.614 | 190414 |
巴哈马 | 25.607 | 28525 |
巴拿马 | 2173.027 | 3066855 |
巴西 | 83.768 | 128739 |
百慕大群岛(百慕大) | 18.536 | 27025 |
比利时 | 8 | 26091 |
丹麦 | 101.305 | 167488 |
德国 | 2.702 | 4240 |
俄罗斯联邦(俄罗斯) | 19.905 | 25821 |
法国 | 0.191 | 247 |
菲律宾 | 70.38 | 118026 |
哈萨克斯坦 | 24.668 | 42316 |
韩国 | 44.004 | 60519 |
荷兰 | 2.1 | 14648 |
加拿大 | 3.552 | 4674 |
柬埔寨 | 3.74 | 4154 |
开曼群岛 | 29.82 | 46182 |
利比里亚 | 35.548 | 42412 |
利比亚 | 22.156 | 27566 |
马耳他 | 34.351 | 42653 |
马来西亚 | 75.61 | 106917 |
马绍尔群岛共和国 | 3.755 | 6993 |
美国 | 11.993 | 37361 |
蒙古 | 59.403 | 139629 |
挪威 | 31.451 | 41705 |
日本 | 224.571 | 388701 |
塞拉利昂 | 3.06 | 4765 |
塞浦路斯 | 29.528 | 60345 |
沙特阿拉伯(沙特) | 13.746 | 16633 |
圣文森特和格林纳丁斯(圣文格林) | 41.771 | 36929 |
台湾省(台湾) | 10.863 | 12870 |
泰国 | 16.191 | 33011 |
特立尼达和多巴哥(特立--巴哥) | 13.267 | 18765 |
乌兹别克斯坦 | 47.299 | 217996 |
希腊 | 81.981 | 142177 |
香港 | 3348.377 | 4327953 |
新加坡 | 487.778 | 763296 |
新西兰 | 0.8 | 3156 |
以色列 | 1.05 | 2552 |
意大利 | 35.742 | 45077 |
印度 | 53.513 | 79670 |
印度尼西亚(印尼) | 132.493 | 155602 |
英国 | 20.58 | 27652 |
越南 | 86.584 | 90663 |
相关评论