据国家统计局数据统计,2010年4月全国主要省市润滑油产量约80万吨,同比增长23.17%。2010年1—4月全国主要省市润滑油累计产量约达273万吨,同比增长29.73%。
具体情况如下表所示。
省市 | 单位 | 产量 | 同比增长(%) | ||
累计 | 本月 | 累计 | 本月 | ||
总计 | 吨 | 2730559.9 | 800953.45 | 29.73 | 23.17 |
北京市 | 吨 | 208417.49 | 66306.97 | 21.92 | 19.16 |
天津市 | 吨 | 108818.76 | 31023.21 | 45.77 | 21.34 |
河北省 | 吨 | 8291.34 | 2548.7 | 66.34 | 76.86 |
山西省 | 吨 | 14523.51 | 4424.59 | 45.16 | 32.75 |
内蒙古自治区 | 吨 | 2175 | 452 | -25.08 | -40.13 |
辽宁省 | 吨 | 417447.26 | 118462.69 | 38.46 | 12.74 |
吉林省 | 吨 | 859.73 | 171.35 | -46.77 | -72.5 |
黑龙江省 | 吨 | 83081.43 | 25172.08 | -0.84 | 41.01 |
上海市 | 吨 | 203069.64 | 60982.2 | 64.81 | 60.5 |
江苏省 | 吨 | 467517.81 | 138936.18 | 31.27 | 21.33 |
浙江省 | 吨 | 89736.05 | 25602.36 | 34.43 | 19.54 |
安徽省 | 吨 | 226 | 36 | 0 | 0 |
福建省 | 吨 | 13312 | 3688 | 4.9 | -18.09 |
江西省 | 吨 | 9028.6 | 2888.6 | 16 | -5.32 |
山东省 | 吨 | 320278.91 | 86341.69 | 39.18 | 27.8 |
河南省 | 吨 | 58209.9 | 14875.5 | 64.24 | 35.28 |
湖北省 | 吨 | 62918 | 23654 | 0.35 | -3.17 |
湖南省 | 吨 | 20866 | 6451 | 14.56 | -2.39 |
广东省 | 吨 | 114629.49 | 36097.95 | 45.05 | 37.67 |
广西壮族自治区 | 吨 | 26259 | 7493 | 297.8 | 359.98 |
重庆市 | 吨 | 46896.1 | 14083.3 | 40.66 | 9.8 |
四川省 | 吨 | 118024.08 | 29938.08 | -2.54 | -19.67 |
贵州省 | 吨 | 488 | 488 | 8.69 | 577.78 |
云南省 | 吨 | 4042 | 1172 | 6.71 | -15.13 |
陕西省 | 吨 | 11566 | 4729 | 5.07 | 24.74 |
甘肃省 | 吨 | 92664.8 | 33279 | -12.09 | 29.52 |
新疆维吾尔自治区 | 吨 | 227213 | 61656 | 25.73 | 53.94 |
相关评论