贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 7371259 | 9886698 | 5172143 | 7382329 |
保税区仓储转口货物 | 740972 | 1337366 | 216065 | 468387 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 400570 | 629230 |
出口加工区进口设备 | 3323 | 43477 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 1700 | 3206 |
进料加工贸易 | 371100 | 1864851 | 702294 | 1236335 |
来料加工装配进口的设备 | 2027 | 13970 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 10688 | 81920 | 2042490 | 2483711 |
其他 | 2739 | 15085 | 0 | 0 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 21 | 269 | 0 | 0 |
一般贸易 | 25503789 | 50353834 | 348835 | 864077 |
合计 | 34005918 | 63597470 | 8884097 | 13067275 |
相关评论