海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 177535 | 515872 | 154698 | 350642 |
长春海关 | 12937 | 45471 | 0 | 0 |
长沙海关 | 8 | 50 | 0 | 0 |
成都海关 | 14885 | 43750 | 0 | 0 |
大连海关 | 2239595 | 4531233 | 929920 | 1268141 |
福州海关 | 58381 | 177532 | 0 | 0 |
拱北海关 | 1463917 | 2852511 | 0 | 0 |
广州海关 | 457297 | 1144822 | 600762 | 753390 |
哈尔滨海关 | 18329 | 33239 | 0 | 0 |
海口海关 | 57924 | 88269 | 0 | 0 |
杭州海关 | 52621 | 97309 | 0 | 0 |
合肥海关 | 185566 | 325421 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 14210 | 35300 |
黄埔海关 | 1781298 | 3337098 | 73431 | 95452 |
江门海关 | 2 | 2022 | 0 | 0 |
南昌海关 | 72 | 1847 | 0 | 0 |
南京海关 | 2571281 | 4056061 | 1903535 | 2745871 |
宁波海关 | 999213 | 1350708 | 297456 | 462219 |
青岛海关 | 2117319 | 3797014 | 567081 | 722597 |
汕头海关 | 28275 | 42041 | 0 | 0 |
上海海关 | 15757879 | 28704702 | 2373155 | 3332432 |
深圳海关 | 857724 | 2512390 | 707369 | 1244455 |
沈阳海关 | 95 | 3694 | 0 | 0 |
石家庄海关 | 900 | 7728 | 47875 | 75480 |
太原海关 | 7104 | 21640 | 0 | 0 |
天津海关 | 4582565 | 8793461 | 1032244 | 1617665 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 54400 | 139264 |
武汉海关 | 28138 | 49410 | 0 | 0 |
西安海关 | 77 | 544 | 0 | 0 |
厦门海关 | 403740 | 751559 | 65461 | 112022 |
湛江海关 | 83873 | 127769 | 62500 | 112345 |
重庆海关 | 47368 | 182303 | 0 | 0 |
合计 | 34005918 | 63597470 | 8884097 | 13067275 |
相关评论