贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 6605411 | 9834964 | 6057563 | 8300995 |
保税区仓储转口货物 | 413343 | 1291436 | 729587 | 1393843 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 119709 | 141029 |
出口加工区进口设备 | 15368 | 46406 | 0 | 0 |
国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | 0 | 4700 | 11720 |
进料加工贸易 | 296321 | 1956195 | 959912 | 1770178 |
来料加工装配进口的设备 | 1263 | 12289 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 63018 | 194999 | 1047746 | 1392206 |
其他 | 2797 | 34755 | 0 | 0 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 161 | 688 | 0 | 0 |
一般贸易 | 24972888 | 49750192 | 460917 | 1175410 |
2010 | 32370570 | 63121924 | 9380134 | 14185381 |
相关评论