产销国 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
NULL VALUE | 0 | 0 | 4455 | 6825 |
爱尔兰 | 0 | 181 | 0 | 0 |
安哥拉 | 0 | 0 | 208040 | 435074 |
奥地利 | 100 | 3844 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 1873 | 19797 | 25278 | 47001 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1851 | 3702 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 19600 | 31360 |
巴拿马 | 0 | 0 | 3281708 | 4607932 |
巴西 | 0 | 0 | 19368 | 30471 |
百慕大群岛 | 0 | 0 | 2745 | 3291 |
比利时 | 209469 | 560495 | 0 | 0 |
伯利兹 | 0 | 0 | 3740 | 5949 |
朝鲜 | 0 | 0 | 99419 | 118710 |
丹麦 | 192 | 1890 | 6593 | 10606 |
德国 | 1365148 | 4418545 | 214169 | 315732 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25718 | 38494 |
法国 | 650648 | 1658554 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 83527 | 208946 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 579000 | 1388933 |
韩国 | 8114421 | 12987229 | 60223 | 99645 |
荷兰 | 55891 | 161628 | 2832 | 3922 |
加拿大 | 691039 | 1583568 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 7050 | 12441 |
利比里亚 | 0 | 0 | 131767 | 161510 |
马耳他 | 0 | 0 | 448766 | 618638 |
马来西亚 | 99945 | 131859 | 68084 | 105873 |
马里 | 0 | 0 | 4700 | 11720 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 531454 | 600955 |
美国 | 1501662 | 4600621 | 15178 | 25226 |
蒙古 | 0 | 0 | 45734 | 70186 |
缅甸 | 0 | 0 | 12600 | 19793 |
挪威 | 859 | 1594 | 8259 | 8836 |
日本 | 2911871 | 8925109 | 232222 | 297289 |
瑞典 | 68600 | 125671 | 0 | 0 |
瑞士 | 28834 | 71978 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 4590 | 7302 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 4000 | 7400 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 31977 | 37265 |
台湾省 | 2392337 | 3532483 | 9824 | 15704 |
泰国 | 919908 | 1624654 | 75929 | 156613 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 19024 | 22567 |
土耳其 | 17991 | 37077 | 0 | 0 |
乌克兰 | 9572 | 42077 | 33 | 2075 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 31604 | 49984 |
西班牙 | 84098 | 234327 | 0 | 0 |
希腊 | 20520 | 36658 | 43302 | 70510 |
香港 | 7755428 | 12356158 | 2567384 | 3924485 |
新加坡 | 4906869 | 8747618 | 222314 | 295980 |
新西兰 | 0 | 0 | 12206 | 21249 |
意大利 | 74249 | 225187 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 22197 | 31074 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 100093 | 118224 |
英国 | 97109 | 265426 | 45771 | 61096 |
越南 | 329530 | 660984 | 7528 | 10608 |
智利 | 0 | 0 | 38278 | 64185 |
中华人民共和国 | 62407 | 106712 | 0 | 0 |
合计 | 32370570 | 63121924 | 9380134 | 14185381 |
相关评论