海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 128366 | 698298 | 10500 | 26394 |
长春海关 | 6960 | 15950 | 6000 | 9000 |
成都海关 | 15016 | 25601 | 0 | 0 |
大连海关 | 1264435 | 2395115 | 692184 | 928274 |
福州海关 | 5962 | 35655 | 0 | 0 |
拱北海关 | 2072159 | 3683875 | 0 | 0 |
广州海关 | 408706 | 1390485 | 404966 | 553835 |
海口海关 | 102755 | 169591 | 0 | 0 |
杭州海关 | 35492 | 77982 | 0 | 0 |
合肥海关 | 167616 | 290259 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 1979779 | 3686283 | 597404 | 899538 |
南昌海关 | 63176 | 203684 | 0 | 0 |
南京海关 | 2843805 | 5228406 | 2775001 | 4069874 |
南宁海关 | 36 | 440 | 0 | 0 |
宁波海关 | 713726 | 1160511 | 402053 | 624121 |
青岛海关 | 1341693 | 2582196 | 443085 | 636397 |
汕头海关 | 5 | 396 | 0 | 0 |
上海海关 | 13374273 | 27081057 | 1885679 | 2573900 |
深圳海关 | 931954 | 3036153 | 717676 | 1175419 |
沈阳海关 | 1 | 4 | 0 | 0 |
石家庄海关 | 45981 | 127350 | 12920 | 18467 |
太原海关 | 12788 | 45680 | 0 | 0 |
天津海关 | 5388967 | 9624220 | 962172 | 1650263 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 1800 | 70484 |
武汉海关 | 139765 | 230610 | 0 | 0 |
西安海关 | 10 | 966 | 0 | 0 |
厦门海关 | 358564 | 490416 | 38246 | 58575 |
湛江海关 | 60199 | 96682 | 47052 | 79641 |
重庆海关 | 33508 | 133376 | 0 | 0 |
合计 | 31495697 | 62511241 | 8996738 | 13374182 |
相关评论