据国家统计局数据统计,2010年5月全国主要省市润滑油产量约72万吨,同比下降0.85%。2010年1—5月全国主要省市润滑油累计产量约达347万吨,同比增长22.72%。
具体情况如下表所示。
省市 | 单位 | 产量 | 同比增长(%) | ||
累计 | 本月 | 累计 | 本月 | ||
总计 | 吨 | 3467018.16 | 721827.47 | 22.72 | -0.85 |
北京市 | 吨 | 246317.69 | 37900.6 | 12.3 | -21.66 |
天津市 | 吨 | 141158.8 | 32339.44 | 43.79 | 36.4 |
河北省 | 吨 | 13516.11 | 5224.77 | 36.94 | 6.95 |
山西省 | 吨 | 18450.01 | 3926.5 | 38.63 | 18.84 |
内蒙古自治区 | 吨 | 2767 | 592 | -25.09 | -25.16 |
辽宁省 | 吨 | 526834 | 109386.15 | 35.04 | 23.41 |
吉林省 | 吨 | 1081.07 | 221.34 | -60.21 | -79.91 |
黑龙江省 | 吨 | 103259.82 | 20178.39 | -9.41 | -33.18 |
上海市 | 吨 | 247446.93 | 44377.29 | 47.67 | -0.16 |
江苏省 | 吨 | 577918.77 | 110400.96 | 18.82 | -17.67 |
浙江省 | 吨 | 112555.16 | 22850.11 | 25.8 | 0.24 |
安徽省 | 吨 | 283 | 57 | 0 | 0 |
福建省 | 吨 | 16050.3 | 2738.3 | -4.09 | -32.3 |
江西省 | 吨 | 12577.93 | 3549.33 | 27.08 | 67.82 |
山东省 | 吨 | 420274.08 | 102591.17 | 30.45 | 4.58 |
河南省 | 吨 | 69144 | 10934.1 | 39.81 | -21.99 |
湖北省 | 吨 | 78267 | 15349 | -1.41 | -8 |
湖南省 | 吨 | 30671 | 9805 | 32.45 | 98.4 |
广东省 | 吨 | 169216.01 | 37329.52 | 45.6 | 2.73 |
广西壮族自治区 | 吨 | 32835 | 6576 | 210.03 | -5.11 |
重庆市 | 吨 | 57682.6 | 10786.5 | 14.54 | -0.84 |
四川省 | 吨 | 153998.08 | 35974 | -11.77 | -32.7 |
贵州省 | 吨 | 950 | 462 | 82.34 | 541.67 |
云南省 | 吨 | 5243 | 1201 | 7.42 | 9.88 |
陕西省 | 吨 | 16353 | 4787 | 10.92 | 28.17 |
甘肃省 | 吨 | 114295.8 | 21631 | -8.95 | 7.48 |
新疆维吾尔自治区 | 吨 | 297872 | 70659 | 28.27 | 33.05 |
- 上一篇:快讯:7月12日14时整点油价
- 下一篇:戴克润滑油成功入驻聊城地区
相关评论