产销国 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 12013 | 24050 | 46880 | 95190 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 4503 | 8780 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 176311 | 276671 |
奥地利 | 289 | 1241 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 8680 | 67792 | 15 | 153 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 558 | 885 |
巴哈马 | 0 | 0 | 124567 | 215035 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30340 | 61965 |
巴拿马 | 0 | 0 | 4387177 | 6621822 |
巴西 | 0 | 0 | 3740 | 6140 |
贝宁 | 0 | 0 | 32980 | 63148 |
比利时 | 279236 | 709882 | 11854 | 27011 |
伯利兹 | 0 | 0 | 32586 | 55310 |
朝鲜 | 0 | 0 | 143119 | 215304 |
丹麦 | 250 | 4166 | 0 | 0 |
德国 | 2232059 | 7642402 | 160221 | 266784 |
俄罗斯联邦 | 682720 | 774990 | 36213 | 41824 |
法国 | 497114 | 1356544 | 64 | 870 |
菲律宾 | 9458 | 19188 | 165632 | 257366 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 14880 | 54360 |
韩国 | 7450617 | 13450973 | 153500 | 243374 |
荷兰 | 71308 | 202723 | 29892 | 42792 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 17412 | 23462 |
加拿大 | 1225215 | 3285334 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 6520 | 8569 |
捷克共和国 | 185 | 502 | 0 | 0 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 2073 | 3542 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 5000 | 13466 |
利比里亚 | 0 | 0 | 397373 | 619247 |
马耳他 | 0 | 0 | 156728 | 266540 |
马来西亚 | 224448 | 385290 | 9808 | 18263 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 244560 | 378707 |
美国 | 1853634 | 5636999 | 782 | 5395 |
蒙古 | 0 | 0 | 79476 | 159653 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 199920 | 201919 |
缅甸 | 0 | 0 | 72450 | 332523 |
挪威 | 0 | 0 | 80533 | 144205 |
日本 | 3821654 | 10927439 | 59024 | 112503 |
瑞典 | 152615 | 319639 | 0 | 0 |
瑞士 | 48040 | 119081 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 128297 | 190913 |
圣其茨--尼维斯 | 0 | 0 | 2405 | 3266 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 32744 | 53335 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1020 | 1030 |
斯洛文尼亚共和国 | 1 | 5 | 0 | 0 |
台湾省 | 1272361 | 2809911 | 39556 | 72130 |
泰国 | 102067 | 305687 | 94664 | 198671 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 5564 | 9774 |
土耳其 | 1160 | 2390 | 35158 | 52257 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 22550 | 192915 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 56477 | 104620 |
乌克兰 | 3839 | 13190 | 0 | 0 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 111560 | 215313 |
西班牙 | 115895 | 381789 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 268899 | 443827 |
香港 | 6652136 | 12872241 | 2395519 | 4003853 |
新加坡 | 6353356 | 12904952 | 301434 | 501465 |
新西兰 | 0 | 0 | 25462 | 50935 |
叙利亚 | 0 | 0 | 15340 | 29311 |
以色列 | 1 | 727 | 0 | 0 |
意大利 | 21075 | 170247 | 10872 | 19733 |
印度 | 0 | 0 | 1772 | 10879 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 119296 | 158679 |
英国 | 73113 | 287387 | 325294 | 491632 |
越南 | 460899 | 963756 | 10947 | 16140 |
智利 | 0 | 0 | 9160 | 16856 |
合计 | 33625438 | 75640517 | 10900681 | 17680312 |
相关评论