贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 5921791 | 11325962 | 5530889 | 8288443 |
保税区仓储转口货物 | 427265 | 1154639 | 825566 | 1806443 |
边境小额贸易 | 547197 | 677525 | 86461 | 154348 |
出口加工区进口设备 | 33709 | 133008 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 237910 | 648337 |
进料加工贸易 | 824483 | 3582573 | 538699 | 998296 |
来料加工装配贸易 | 44915 | 271565 | 1142165 | 1554310 |
其他 | 41637 | 85970 | 0 | 0 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 75 | 380 | 0 | 0 |
一般贸易 | 23152305 | 52518678 | 127915 | 280281 |
合计 | 30993377 | 69750300 | 8489605 | 13730458 |
相关评论