海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 161649 | 667709 | 27017 | 64277 |
长春海关 | 6434 | 16204 | 33421 | 57028 |
成都海关 | 1763 | 31416 | 0 | 0 |
大连海关 | 1767566 | 4047706 | 1336169 | 1976635 |
福州海关 | 50516 | 192238 | 2240 | 2688 |
拱北海关 | 595742 | 1254900 | 0 | 0 |
广州海关 | 388913 | 1028742 | 0 | 0 |
海口海关 | 88016 | 190921 | 0 | 0 |
杭州海关 | 351 | 8942 | 0 | 0 |
合肥海关 | 113717 | 225771 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 547197 | 677525 | 83980 | 100439 |
黄埔海关 | 1284179 | 2987831 | 173953 | 240414 |
江门海关 | 1484 | 13872 | 0 | 0 |
南昌海关 | 93227 | 306670 | 0 | 0 |
南京海关 | 4172509 | 7777983 | 1715421 | 2810263 |
宁波海关 | 575519 | 1148104 | 209204 | 338116 |
青岛海关 | 2405886 | 5283198 | 921072 | 1164133 |
上海海关 | 11365132 | 27301726 | 1783798 | 2701283 |
深圳海关 | 809126 | 3431052 | 538699 | 998352 |
石家庄海关 | 78 | 778 | 11000 | 15016 |
太原海关 | 1776 | 4770 | 0 | 0 |
天津海关 | 5651276 | 11268159 | 1422159 | 2894517 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 19220 | 38440 |
武汉海关 | 140553 | 292046 | 0 | 0 |
西安海关 | 550 | 10431 | 0 | 0 |
厦门海关 | 663542 | 1217401 | 145496 | 209650 |
湛江海关 | 61502 | 140972 | 66756 | 119207 |
重庆海关 | 45174 | 223233 | 0 | 0 |
合计 | 30993377 | 69750300 | 8489605 | 13730458 |
相关评论